Il Decreto “Aiuti bis”, approvato in via definitiva dal parlamento, ha istituito anche per il terzo trimestre 2022 il credito di imposta a favore delle imprese per l’acquisto dell’energia elettrica, anche autoprodotta, e del gas naturale.
La nuova misura ripropone per il terzo trimestre le medesime agevolazioni previste per il secondo trimestre e disciplinate dal precedente Decreto 50/2022 del 17 maggio.
1) Le misure per le imprese energivore e gasivore dopo l’Aiuti bis
L’insieme delle misure aggiornate risulta quindi il seguente:
- per le imprese energivore la percentuale è fissata al 25% per il II e per il III trimestre 2022;
- per le imprese non energivore, dotate di contatore elettrico pari o superiore a 16,5 Kwh, la percentuale è fissata al 15% per il II e per il III trimestre 2022;
- per le imprese gasivore la percentuale del credito di imposta è fissata al 10% per il I trimestre 2022 e al 25% per il II e III trimestre;
- per le imprese non gasivore la percentuale è fissata al 25% per il II e per il III trimestre 2022.
Le diverse categorie di aziende hanno diritto al credito di imposta se soddisfano determinati requisiti.
Riportiamo la tabella riassuntiva dei requisiti
Approv vigionamento | Requisiti soggettivi | Requisito di onerosità | Agevolazioni | |||
I trimestre 2022 | II trimestre 2022 | III trimestre 2022 | ||||
Impresa energivora | Acquista energia elettrica | Opera nei settori indicati dall’Allegato 3 delle linee guida CE oppure Opera nei settori indicati dall’Allegato 5 delle linee guida CE e possiede un IVAL non inferiore al 20% ed è ricompresa nell’elenco CSEA del 2022 | Variazione del costo medio del kWh superiore al 30% | Credito di imposta del 20% sulla spesa energetica | Credito di imposta del 25% sulla spesa energetica | Credito di imposta del 25% sulla spesa energetica |
Impresa energivora | Produce e autoconsuma energia elettrica | Opera nei settori indicati dall’Allegato 3 delle linee guida CE oppure Opera nei settori indicati dall’Allegato 5 delle linee guida CE e possiede un IVAL non inferiore al 20% ed è ricompresa nell’elenco CSEA del 2022 | Variazione del costo medio dei combustibili utilizzati per la produzione di energia superiore al 30% | – | Credito di imposta del 25% sui kWh prodotti e autoconsumati, valorizzati al PUN del II trimestre 2022 | Credito di imposta del 25% sui kWh prodotti e autoconsumati, valorizzati al PUN del III trimestre 2022 |
Impresa non energivora | Acquista energia elettrica | Dotata di contatore di potenza pari o superiore a 16,5 kWh | Variazione del costo medio del kWh superiore al 30% | – | Credito di imposta del 15% sulla spesa energetica | Credito di imposta del 15% sulla spesa energetica |
Impresa gasivora | Acquista gas naturale | Opera nei settori indicati dall’Allegato 1 del DM 547/2021 e ha consumato nel I trim. 2022 un volume almeno pari a 0,25 GWh | Variazione prezzo medio di riferimento del MI-GAS superiore al 30% | Credito di imposta del 10% sui consumi non termoelettrici | Credito di imposta del 25% sui consumi non termoelettrici | Credito di imposta del 25% sui consumi non termoelettrici |
Impresa non gasivora | Acquista gas naturale | Nessun requisito specifico | Variazione prezzo medio di riferimento del MI-GAS superiore al 30% | – | Credito di imposta del 25% sui consumi non termoelettrici | Credito di imposta del 25% sui consumi non termoelettrici |
TEMPI
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31/12/2022.
Richiesta al fornitore del calcolo del credito
Per le imprese non energivore e non gasivore, qualora l’impresa destinataria del contributo nel secondo e terzo trimestre dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta (quindi entro il 29/11/2022), dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell’anno 2022.